订购表示式
相关内容
型号 | JLKA0360 | JLKA0400 | JLKA0480 | JLKA0550 | JLKA0650 | JLKA0750 | JLKA0900 | JLKA1050 | ||
油缸能力(油压为7MPa时) | (kN) | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 6.8 | 11.2 | 16.7 | 25.2 | 35.2 | |
夹紧力※1 | 油压为7MPa | (kN) | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 7.7 | 12.0 | 19.9 | 27.4 |
夹紧臂长度(LH) | (mm) | 33.5 | 36.5 | 42 | 50 | 56.5 | 67.5 | 77.5 | 95 | |
主杆径 | (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 28 | 35.5 | |
油缸外径 | (mm) | 36 | 40 | 48 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | |
油缸面积(夹紧) | (cm2) | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 9.62 | 115.9 | 23.8 | 36.3 | 50.3 | |
全行程 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 26 | 29.5 | 35 | 41 | 49 | ||
夹紧行程 | 16 | 17.5 | 20.5 | 23 | 26.5 | 32 | 38 | 46 | ||
最高使用压力 | (Mpa) | 7 | ||||||||
最低作动压力※2 | (Mpa) | 0.5 | ||||||||
耐压 | (Mpa) | 10.5 | ||||||||
使用温度 | (°C) | 0~70 | ||||||||
使用流体 | ISO粘度等级ISO-VG-32一般液压油 |
※2:水平安装时,能以1MPa的压力台生夹紧臂的极限值。