订购表示式
相关内容
型号 | JCLU02 | JCLU04 | JCLU06 | JCLU10 | JCLU16 | JCLU25 | |
油缸能力(油压为7MPa时)(kN) | 3.4 | 5.0 | 6.7 | 10.6 | 17.2 | 26.9 | |
夹紧力※1 | 油压为7MPa时(kN) | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 7.3 | 12.1 | 18.2 |
夹紧臂长度(LH)(mm) | 36.5 | 42 | 50 | 56.5 | 69.5 | 87.5 | |
油缸内径(mm) | 25 | 30 | 35 | 44 | 56 | 70 | |
主杆径(mm) | 12 | 14 | 14 | 16 | 22.4 | 28 | |
油缸面积(夹紧)(cm2) | 4.9 | 7.1 | 9.6 | 15.2 | 24.6 | 38.5 | |
全行程(mm) | 20.5 | 23.5 | 26 | 29.5 | 36 | 45 | |
旋转行程(mm) | 17.5 | 20.5 | 23 | 26.5 | 33 | 42 | |
夹紧行程(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
最大流量(R/min) | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 4.7 | 9.5 | 18.9 | |
油缸容量(cm3) | 夹紧(cm3) | 10.0 | 16.7 | 25.0 | 44.8 | 88.6 | 173.3 |
放松(cm3) | 7.7 | 13.0 | 21.0 | 38.9 | 74.5 | 145.5 | |
质量(kg) | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 4.0 | 7.4 |
※1:表示安装标准夹紧臂时的夹紧力。夹紧力因夹紧背长度而异。