订购表示式
相关内容
型号 | JCTU01 | JCTU02 | JCTU04 | JCTU06 | JCTU10 | JCTU16 | JCTU25 | ||
油缸能力(油压为7MPa时)(kN) | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 6.3 | 9.9 | 16.3 | 25.8 | ||
夹紧力※1 | 油压为7MPa时(kN) | 2.0 | 2.0 | 3.8 | 5.3 | 8.3 | 13.5 | 21.2 | |
夹紧臂长度(LH)(mm) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||
油缸内径(mm) | 25 | 29 | 36 | 42 | 52 | 65 | 82 | ||
主杆径(mm) | 14 | 18 | 22.4 | 25 | 30 | 35.5 | 45 | ||
油缸面积(夹紧)(cm2) | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 14.2 | 23.3 | 36.9 | ||
旋转角度 | 90±3° | ||||||||
定位销槽位置精度 | ±1° | ||||||||
夹紧重複定位精度 | ±0.5° | ||||||||
全行程(mm) | 16 | 18 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 28.5 | 36 | ||
旋转行程(mm) | 8 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 23 | ||
夹紧行程(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | ||
最大旋转扭矩※2(N.m) | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 5.6 | 9.3 | ||
油缸容量(cm3) | 夹紧(cm3) | 5.4 | 7.3 | 12.8 | 21 | 37.5 | 66.4 | 132.9 | |
放松(cm3) | 7.9 | 11.9 | 20.9 | 32.6 | 56.3 | 94.6 | 190.1 | ||
質量(kg) | 0.31 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 9.9 |
使用油缸范围:1~7MPa 保证耐压:10.5MPa 使用环境温度0~70°
使用流体:普通矿物油基液压油(相当于ISO-VG32)
※1:夹紧力因夹紧背长度而异。
※2:水平安装时,能以1MPa的压力台生夹紧臂的极限值。