Home / 投資人專區
Home / 投資人專區
Home / 投資人專區
投資人專區
Home / 投資人專區
財務報告
月營收報告
2024年每月合併營業額報告
2024年每月合併營業額報告 | |||
---|---|---|---|
(單位:新台幣仟元) | |||
月份 | 2024 | 2023 | 年度增(減)比率 |
合併營收金額 | 合併營收金額 | ||
一月 | 101,863 | 58,419 | 74.37% |
二月 | 71,301 | 69,597 | 2.45% |
三月 | 117,840 | 95,216 | 23.76% |
四月 | 106,862 | 81,512 | 31.10% |
五月 | 108,236 | 87,751 | 23.34% |
六月 | 122,552 | 81,354 | 50.64% |
七月 | 122,094 | 75,178 | 62.41% |
八月 | 108,194 | 78,297 | 38.18% |
九月 | 122,597 | 103,803 | 18.11% |
十月 | 117,939 | 92,678 | 27.26% |
十一月 | 98,129 | ||
十二月 | 90,011 | ||
本年累計 | 1,099,478 | 1,011,945 | |
同期累計 | 1,099,478 | 823,805 | 33.46% |
2023年每月合併營業額報告
2023年每月合併營業額報告 | |||
---|---|---|---|
(單位:新台幣仟元) | |||
月份 | 2023 | 2022 | 年度增(減)比率 |
合併營收金額 | 合併營收金額 | ||
一月 | 58,419 | 104,611 | (44.16%) |
二月 | 69,597 | 77,364 | (10.04%) |
三月 | 95,216 | 101,419 | (6.12%) |
四月 | 81,512 | 91,142 | (10.57%) |
五月 | 87,751 | 89,374 | (1.82%) |
六月 | 81,354 | 86,588 | (6.04%) |
七月 | 75,178 | 81,340 | (7.58%) |
八月 | 78,297 | 71,521 | 9.47% |
九月 | 103,803 | 92,436 | 12.30% |
十月 | 92,678 | 76,599 | 20.99% |
十一月 | 98,129 | 87,790 | 11.78% |
十二月 | 90,011 | 84,544 | 6.47% |
本年累計 | 1,011,945 | 1,044,728 | (3.14%) |
2022年每月合併營業額報告
2022年每月合併營業額報告 | |||
---|---|---|---|
(單位:新台幣仟元) | |||
月份 | 2022 | 2021 | 年度增(減)比率 |
合併營收金額 | 合併營收金額 | ||
一月 | 104,611 | 107,283 | (2.49%) |
二月 | 77,364 | 76,292 | 1.41% |
三月 | 101,419 | 87,457 | 15.96% |
四月 | 91,142 | 100,209 | (9.05%) |
五月 | 89,374 | 97,506 | (8.34%) |
六月 | 86,588 | 107,821 | (19.69%) |
七月 | 81,340 | 101,368 | (19.76%) |
八月 | 71,521 | 100,190 | (28.61%) |
九月 | 92,436 | 113,1466 | (18.30%) |
十月 | 76,599 | 84,587 | (9.44%) |
十一月 | 87,790 | 82,035 | 7.02% |
十二月 | 84,544 | 78,056 | 8.31% |
本年累計 | 1,044,728 | 1,135,951 | (8.03%) |