| 月份 | 2023 | 2022 | 年度增加(減少)比率 |
|---|---|---|---|
| 合併營收金額 | 合併營收金額 | ||
| 一月 | 58,419 | 104,611ddddd | (22.16%)ddwdwdw |
| 二月 | 69,597 | 234 | wdwdwdw |
| 三月 | dwdwd | ||
| 四月 | wd | ||
| 五月 | |||
| 六月 | dwdwdwwdwd | ||
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 本年累積 | |||
| 同期累積 |
| 月份 | 2023 | 2022 | 年度增加(減少)比率 |
|---|---|---|---|
| 合併營收金額 | 合併營收金額 | ||
| 一月 | 58,419 | 104,611ddddd | (22.16%)ddwdwdw |
| 二月 | 69,597 | 234 | wdwdwdw |
| 三月 | dwdwd | ||
| 四月 | wd | ||
| 五月 | |||
| 六月 | dwdwdwwdwd | ||
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 本年累積 | |||
| 同期累積 |