完成品の注文表示
関連コンテンツ
シリンダ内径(mm) | 32、40、50、63、80、100、125、160、200、250、320 | |
使用する流体 | 濾過された圧縮空気(潤滑油必要/ISO-VG32) | |
動作圧力(kgf/cm2) | 0.5~9.9 | |
動作温度(°C) | 0~+60 | |
ピストン速度(m/s) | Max.1 | |
ストローク公差 | Φ32 | 22 |
Φ40 | 24 | |
Φ50、Φ63 | 26 | |
Φ80、Φ100 | 30 | |
Φ125、Φ160、Φ200、Φ250、Φ320 | 40 |
部品寸法図 | |
Y:2山先端金具(Y先) | |
ロックナット |