完成品の注文表示
関連コンテンツ
シリンダ内径(mm) | 16、20、25、32、40 | |
使用する流体 | 濾過された圧縮空気(潤滑油必要/ISO-VG32) | |
動作圧力(kgf/cm2) | 0.5~9.9 | |
動作温度(°C) | 0~+60 | |
ピストン速度(m/s) | 50~750 |
配件尺寸圖 | |
Y接頭 | |
PIN銷 |
$0.00
シリンダ内径(mm) | 16、20、25、32、40 | |
使用する流体 | 濾過された圧縮空気(潤滑油必要/ISO-VG32) | |
動作圧力(kgf/cm2) | 0.5~9.9 | |
動作温度(°C) | 0~+60 | |
ピストン速度(m/s) | 50~750 |
配件尺寸圖 | |
Y接頭 | |
PIN銷 |