订购表示式
相关内容
气缸内径(mm) | 32、40、50、63、80、100、125、160、200、250、320 | |
使用流体 | 过滤压缩空气(需润滑油/ISO-VG32) | |
工作压力(kgf/cm²) | 0.5~9.9 | |
工作温度(°C) | 0~+60 | |
活塞速度(m/s) | Max.1 | |
缓冲长度(mm) | Φ32 | 22 |
Φ40 | 24 | |
Φ50、Φ63 | 26 | |
Φ80、Φ100 | 30 |
配件尺寸图 | |
Y接头 | |
轴帽 |
¥0.00
优势:
*符合ISO15552/VDMA24562 国际标准规格气缸。
*活塞可附加磁石,所有气缸都可安装磁性传感器。
*前后端盖带有可调缓冲,使气缸换向时,平稳无冲击。
*采用高强度米字铝合金管,耐磨、耐腐蚀。
*一般标准型(圆轴)气缸,作动时因流体的流动与摩擦因素,会造成轴心自转,若轴心改为非圆形即可避免
*符合ISO-6431规范
*轴不旋转气缸采用四角形(六角形)搭配四角形(或六角形)衬套及轴封。
目录 | 操作说明 | ||||
CAD | 下载 |
气缸内径(mm) | 32、40、50、63、80、100、125、160、200、250、320 | |
使用流体 | 过滤压缩空气(需润滑油/ISO-VG32) | |
工作压力(kgf/cm²) | 0.5~9.9 | |
工作温度(°C) | 0~+60 | |
活塞速度(m/s) | Max.1 | |
缓冲长度(mm) | Φ32 | 22 |
Φ40 | 24 | |
Φ50、Φ63 | 26 | |
Φ80、Φ100 | 30 |
配件尺寸图 | |
Y接头 | |
轴帽 |