Order Indication
Related Content
油缸特性 | RD70 | RD160 | |||
最大工作壓力 | 70kgf/cm² | 160kgf/cm² | |||
最大測試壓力 | 105kgf/cm² | 240kgf/cm131 | |||
油溫範圍 | 一般油封 | -10° ~80°C | |||
耐熱耐酸鹼 | -30° ~150°C | ||||
行程公差 | 行程 | 容許公差 | 行程 | 容許公差 | |
≤100 | 0 + 0.8 | 631~1000 | 0+1.4 | ||
101~250 | 0+1.0 | 1001~1600 | 0+1.6 | ||
251~630 | 0+1.25 | 1601~2000 | 1+1.8 | ||
緩衝裝置 | 1.油缸荷重後,作動速度達100mm/s時,需要使用裝置緩衝。 2.作動速度大於200mm/s時,應考慮外接緩衝器。 3.緩衝記號表示: (1)N(或無記號),表示無緩衝 (2)B:表示前後皆有緩衝 (3)R:表示前蓋有緩衝 (4)H:表示後蓋有緩衝 | ||||
液壓油與油封 | 一般礦物油 | PU | NBR | FPM | |
● | ● | ● | |||
水系 | ✖ | ● | ● | ||
水油、油水系 | ✖ | ● | ● | ||
磷酸脂液 | ✖ | ✖ | ● |
Parts Dimensions | |
Y I |