Order Indication
Related Content
| 油缸內徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| 活塞內徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 轉角行程(mm) | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| 下壓行程(mm) | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| 最大充油速度(cm²/s) | 3.3 | 6.9 | 9.9 | 19.1 | 31.1 |
| 下壓需求油量(cm²) | 3.3 | 6.9 | 9.9 | 19.1 | 31.1 |
| 上推需求油量(cm²) | 9.3 | 17.7 | 27.6 | 53 | 84.2 |
| 轉角方向 | R(右旋):順時針右轉/L(左旋):逆時針左轉 | ||||
| 轉角角度 | 標準角度90° 選擇角度45°,60° | ||||
| 最低作動壓力(kgf/cm²) | S單動:40 D複動:10 | ||||


